世界のコンセント規格
世界各国で使われている代表的なコンセント(プラグ)の形状一覧です。
国名の頭文字をクリックすると各国の詳細に移動します。
ア行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | ICELAND | 220 | 50 | ||
アイルランド | IRELAND | 230 | 50 | ||
アゼルバイジャン | AZERBAIDJAN | 220 | 50 | ||
アゾレス諸島 | PORTUGAL | 110 | 50 | ||
アフガニスタン | AFGHANISTAN | 220 | 50 | ||
アメリカン・サモア | AM SAMOA | 120 | 60 | ||
アメリカ合衆国 | USA | 115 | 60 | ||
アラスカ | ALASKA | 120 | 60 | ||
アラブ首長国連邦 | UAE | 220-240 | 50 | ||
アルジェリア | ALGERIA | 230 | 50 | ||
アルゼンチン | ARGENTINA | 220 | 50 | ||
アルバニア | ALBANIA | 230 | 50 | ||
アルメニア | ARMENIA | 220 | 50 | ||
アンギラ | ANGUILLA | 110 | 60 | ||
アンゴラ | ANGOLA | 220 | 50 | ||
アンティグァ・バーブーダ | ANTIGUA | 220 | 50 | ||
アンドラ | ANDORRA | 230 | 50 | ||
イエメン | YEMEN REP | 230 | 50 | ||
イギリス | UK | 230 | 50 | ||
イギリス領ヴァージン諸島 | BR VIRGIN IS | 110 | 60 | ||
イスラエル | ISRAEL | 220 | 50 | ||
イタリア | ITALY | 220 | 50 | ||
イラク | IRAQ | 230 | 50 | ||
イラン | IRAN | 220-230 | 50 | ||
インド | INDIA | 230 | 50 | ||
インドネシア | INDONESIA | 220 | 50 | ||
ウガンダ | UGANDA | 240 | 50 | ||
ウクライナ | UKRAINE | 220 | 50 | ||
ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 220 | 50 | ||
ウルグアイ | URUGUAY | 220 | 50 | ||
エクアドル | ECUADOR | 110 | 60 | ||
エジプト | EGYPT | 220 | 50 | ||
エストニア | ESTONIA | 230 | 50 | ||
エチオピア | ETHIOPIA | 220 | 50 | ||
エリトリア | ERITREA | 230 | 50 | ||
エルサルバドル | EL SALVADOR | 110 | 60 | ||
オーストラリア | AUSTRALIA | 230 | 50 | ||
オーストリア | AUSTRIA | 230 | 50 | ||
オマーン | OMAN | 220-240 | 50 | ||
オランダ | NETHERLANDS | 230 | 60 | ||
オランダ領アンティル | NETH ANTILLES | 110 | 60 |
カ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
ガーナ | GHANA | 220〜240 | 50 | ||
カーボベルデ | CAPE VERDE | 230 | 50 | ||
ガイアナ | GUYANA | 120 | 60 | ||
カザフスタン | KAZAKHSTAN | 220 | 50 | ||
カタール | QATAR | 230 | 50 | ||
カナダ | CANADA | 110 | 60 | なし | |
ガボン | GABON | 220 | 50 | なし | |
カメルーン | CAMEROON | 220 | 50 | ||
ガンビア | GAMBIA | 220 | 50 | ||
カンボジア | CAMBODIA | 220 | 50 | ||
ギニア | GUINEA | 220 | 50 | ||
ギニアビサウ | GUINEA BISSAU | 220 | 50 | ||
キプロス | CYPRUS | 240 | 50 | ||
キューバ | CUBA | 110 | 60 | ||
ギリシャ | HELLENIC | 220 | 50 | ||
キリバス | KIRIBATI | 240 | 50 | ||
キルギス | KYRGYZ | 220 | 50 | ||
グアテマラ | GUATEMALA | 120 | 60 | ||
グアドループ | GUADELOUPE | 230 | 50 | ||
グァム | GUAM | 110-120 | 60 | ||
クウェート | KUWAIT | 240 | 50 | ||
クック諸島 | COOK IS | 230 | 50 | ||
グリーンランド | GREENLAND | 230 | 50 | ||
クリスマス島 | CHRISTMAS IS | 240 | 50 | ||
グレナダ | GRENADA | 230 | 50 | ||
クロアチア | CROATIA | 220 | 50 | ||
ケイマン諸島 | CAYMAN IS | 110 | 60 | ||
ケニア | KENYA | 220-240 | 50 | ||
コートジボワール | COTE D IVOIRE | 230 | 50 | ||
ココス諸島 | COCOS-KEELING | 120 | 60 | ||
コスタリカ | COSTA RICA | 120 | 60 | ||
コモロ | COMOROS IS | 220 | 50 | ||
コロンビア | COLOMBIA | 115 | 60 | ||
コンゴ | CONGO | 220 | 50 | ||
コンゴ民主共和国 | CONGO DEM | 220 | 50 |
サ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
サイパン | SAIPAN | 110 | 60 | ||
サウジアラビア | SAUDI ARABIA | 220 | 60 | ||
サモア | SAMOA | 230 | 50 | ||
ザンビア | ZAMBIA | 230 | 50 | ||
サンピエール島・ミクロン島 | ST PIERRE MIQ | 110 | 60 | ||
サンマリノ | SAN MARINO | 220 | 50 | ||
シエラレオネ | SIERRA LEONE | 230 | 50 | ||
ジブチ | DJIBOUTI | 220 | 50 | ||
ジブラルタル | GIBRALTAR | 230-240 | 50 | ||
ジャマイカ | JAMAICA | 110 | 50 | ||
ジョージア | GEORGIA | 220 | 50 | ||
シリア | SYRIAN ARAB | 220 | 50 | ||
シンガポール | SINGAPORE | 230 | 50 | ||
ジンバブエ | ZIMBABWE | 230 | 50 | ||
スイス | SWITZERLAND | 220-230 | 50 | ||
スウェーデン | SWEDEN | 220 | 50 | ||
スーダン | SUDAN | 230 | 50 | ||
スペイン | SPAIN | 230 | 50 | ||
スリナム | SURINAM | 127 | 60 | ||
スリランカ | SRI LANKA | 230-240 | 50 | ||
スロバキア | SLOVAK | 220-230 | 50 | ||
スロベニア | SLOVENIA | 220 | 50 | ||
スワジランド | SWAZILAND | 230 | 50 | ||
セーシェル共和国 | SEYCHELLES | 230 | 50 | ||
赤道ギニア | EQUAT GUINEA | 220 | 50 | ||
セネガル | SENEGAL | 230 | 50 | ||
セルビア | SERBIA | 230 | 50 | ||
セントクリストファー・ネイビス | ST CHRISTOPHE | 230 | 60 | ||
セントビンセント・グレナディーン | ST VINCENT | 220 | 50 | ||
セントルシア | ST LUCIA | 230 | 50 | ||
ソマリア | SOMALI | 220 | 50 | ||
ソロモン諸島 | SOLOMON IS | 230 | 50 |
タ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | TURKS CAICOS | 120 | 60 | ||
タイ | THAILAND | 220 | 50 | ||
大韓民国 | KOREA | 220 | 60 | ||
台湾 | TAIWAN | 110 | 60 | ||
タジキスタン | TADZHIKISTAN | 220 | 50 | ||
タンザニア | TANZANIA | 230 | 60 | ||
チェコ | CZECH | 230 | 50 | ||
チャド | CHAD | 220 | 50 | ||
中央アフリカ共和国 | CENT AFRICA | 220 | 50 | ||
中華人民共和国 (香港及びマカオを除く) |
CHINA | 220 | 50 | ||
チュニジア | TUNISIA | 230 | 50 | ||
朝鮮民主主義人民共和国 | KOREA-DPR | ||||
チリ | CHILE | 220 | 50 | ||
ツバル | TUVALU | 240 | 50 | ||
デンマーク | DENMARK | 220-230 | 50 | ||
ドイツ | GERMANY | 220 | 50 | ||
トーゴ共和国 | TOGO | 220 | 50 | ||
ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 110 | 60 | ||
ドミニカ国 | DOMINICA | 110 | 60 | ||
トリニダード・トバゴ | TRINIDAD | 115 | 60 | ||
トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 220 | 50 | ||
トルコ | TURKEY | 220 | 50 | ||
トンガ | TONGA | 240 | 50 |
ナ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
ナイジェリア | NIGERIA | 220-230 | 50 | ||
ナウル | NAURU | 240 | 50 | ||
ナミビア | NAMIBIA | 220 | 50 | ||
ニウエ | NIUE | 220 | 50 | ||
ニカラグア | NICARAGUA | 120 | 60 | ||
ニジェール | NIGER | 220 | 50 | ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 220 | 50 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 220 | 50 | ネパール | NEPAL | 220 | 50 | ノルウェー | NORWAY | 230 | 50 |
ハ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
バーレーン | BAHRAIN | 220 | 50 | ||
ハイチ共和国 | HAITI | 110 | 60 | ||
パキスタン | PAKISTAN | 230 | 50 | ||
バチカン | ITALY | 220 | 50 | ||
パナマ | PANAMA | 110 | 60 | ||
バヌアツ | VANUATU | 230 | 50 | ||
バハマ | BAHAMAS | 120 | 60 | ||
パプア・ニューギニア | P N GUINEA | 240 | 50 | ||
バミューダ諸島 | BERMUDA | 120 | 60 | ||
パラオ | PALAU | 110-120 | 60 | ||
パラグアイ | PARAGUAY | 220 | 50 | ||
バルバドス | BARBADOS | 110 | 50 | ||
ハワイ | HAWAII | 115 | 60 | ||
ハンガリー | HUNGARY | 220 | 50 | ||
バングラデシュ | BANGLADESH | 230 | 50 | ||
東ティモール | EAST TIMOR | 220 | 50 | ||
フィジー | FIJI | 240 | 50 | ||
フィリピン | PHILIPPINES | 220 | 60 | ||
フィンランド | FINLAND | 220-230 | 50 | ||
ブータン | BHUTAN | 230 | 50 | ||
プエルトリコ | PUERTO RICO | 120 | 60 | ||
フェロー諸島 | FAROE IS | 220 | 50 | ||
フォークランド諸島 | FALKLAND IS | 230 | 50 | ||
ブラジル | BRAZIL | 110 | 60 | ||
フランス | FRANCE | 220 | 50 | ||
フランス領ギアナ | FR GUIANA | 220 | 50 | ||
フランス領ポリネシア | FR POLYNESIA | 220 | 60 | ||
ブルガリア | BULGARIA | 220 | 50 | ||
ブルキナ・ファソ | BURKINA FASO | 220 | 50 | ||
ブルネイ | BRUNEI | 230 | 50 | ||
ブルンジ | BURUNDI | 220 | 50 | ||
ベトナム | VIETNAM | 220 | 50 | ||
ベナン共和国 | BENIN | 220 | 50 | ||
ベネズエラ | VENEZUELA | 110 | 60 | ||
ベラルーシ | BELARUS | 220 | 50 | ||
ベリーズ | BELIZE | 110 | 60 | ||
ペルー | PERU | 220 | 60 | ||
ベルギー | BELGIUM | 220 | 50 | ||
ポーランド | POLAND | 220 | 50 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA HERZEG | 230 | 50 | ||
ボツワナ共和国 | BOTSWANA | 220 | 50 | ||
ボリビア | BOLIVIA | 220 | 50 | ||
ポルトガル | PORTUGAL | 230 | 50 | ||
香港 | HONGKONG | 220 | 50 | ||
ホンジュラス | HONDURAS | 110 | 60 |
マ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
マーシャル諸島 | MARSHALL IS | 120 | 60 | ||
マカオ | MACAO | 220 | 50 | ||
マケドニア共和国 | MACEDONIA | 230 | 50 | ||
マダガスカル | MADAGASCAR | 220 | 50 | ||
マデイラ諸島 | PORTUGAL | 220 | 50 | ||
マラウイ | MALAWI | 230 | 50 | ||
マリ | MALI | 220 | 50 | ||
マルタ | MALTA | 230 | 50 | ||
マルティニーク | MARTINIQUE | 220 | 50 | ||
マレーシア | MALAYSIA | 220 | 50 | ||
ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 110 | 60 | ||
南アフリカ共和国 | S AFRICA | 220-230 | 50 | ||
南スーダン | SOUTH SUDAN | 230 | 50 | ||
ミャンマー | MYANMAR | 220-240 | 50 | ||
メキシコ | MEXICO | 120 | 60 | ||
モーリシャス | MAURITIUS | 230 | 50 | ||
モーリタニア | MAURITANIA | 220 | 50 | ||
モザンビーク | MOZAMBIQUE | 220 | 50 | ||
モナコ | MONACO | 230 | 50 | ||
モルディブ | MALDIVES | 220-240 | 50 | ||
モルドバ | MOLDOVA | 230 | 50 | ||
モロッコ | MOROCCO | 220 | 50 | ||
モンゴル | MONGOLIA | 220 | 50 | ||
モンテネグロ | MONTENEGRO | 230 | 50 | ||
モントセラト | MONTSERRAT | 230 | 60 |
ヤ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
ヨルダン | JORDAN | 230 | 50 |
ラ行
国 名 | Country | 電 圧 (V) | 周波数 (Hz) | 標準 ケーブル | 変換プラグ (付属) |
---|---|---|---|---|---|
ラオス | LAOS | 220 | 50 | ||
ラトビア | LATVIA | 230 | 50 | ||
リトアニア | LITHUANIA | 230 | 50 | ||
リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 230 | 50 | ||
リベリア | LIBERIA | 220 | 50/60 | ||
ルーマニア | ROMANIA | 230 | 50 | ||
ルクセンブルク | LUXEMBOURG | 220 | 50 | ||
ルワンダ | RWANDA | 230 | 50 | ||
レソト | LESOTHO | 220 | 50 | ||
レバノン | LEBANON | 220 | 50 | ||
レユニオン | REUNION | 220 | 50 | ||
ロシア | RUSSIA | 220 | 50 |